Johela - jo vuodesta 1992

Yhdessä saamme enemmän aikaan!

TALVIPÄIVÄ 29.2.2004 HIIHTOKILPAILUN TULOSLISTA
 
Sarja pojat alle 6 v Sarja tytöt alle 6 v
Sijoitus Nimi Aika Sijoitus Nimi Aika
1. Valter Bäck 1.36,01 (5 v) 1. Tuulia Mähönen 1.10,11 (6 v)
2. Elias Pekari 2.00,83 (5 v) 2. Ellen Pelkonen 1.28,02 (5 v)
3. Roni Hassel 2.02,95 (5 v) 3. Siru Haapamäki 1.36,40 (5 v)
4. Ville Rehn 2.09,01 (4 v) 4. Isabella Paganus 2.00,87 (6 v)
5. Ilmari Karhapää 2.31,22 (5 v) 5. Heidi Huotari 2.03,50 (6 v)
6. Olavi Erävuori 2.55,85 6. Vilma Haataja 2.57,20 (3 v)
7. Rafael Hiltunen 3.02,01 (4 v) 7. Rebecca Hassel 2.58,15 (3 v)
8. Samuli Haapamäki 4.17,92 (3 v) 8. Veera Pelkonen 4.21,02 (2 v)
9. Eelis Koivusaari 5.05,66 (3 v) 9. Elina Lukkaroinen 4.25,04 (4 v)
10.     10. Matilda Peitsaro 4.25,05 (3 v)
 
Sarja pojat alle 8 v Sarja tytöt alle 8 v
Sijoitus Nimi Aika Sijoitus Nimi Aika
1. Joonas Haataja 4.02,55 1. Nelli Rehn 4.17,86
2. Arttu Pekkarinen 4.06,73 2. Iida Nenonen 4.31,83
3. Sami Kakkonen 4.07,51 3.    
4. Eetu Kestilä 4.17,10 4.    
5. Konsta Karppinen 4.30,01 5.    
6. Teemu Handolin 4.51,07 6.    
 
Sarja pojat alle 10 v Sarja tytöt alle 10 v
Sijoitus Nimi Aika Sijoitus Nimi Aika
1. Teemu Pulkkinen 3.33,70 1. Aino Lukkaroinen 3.56,77
2. Lauri Kettunen 3.41,03 2. Kaisa Seppänen 4.03,67
3. Ilmari Erävuori 4.02,59 3. Liina Seppänen 4.09,52
4. Jesse Nieminen 4.35,83 4. Karoliina Sarapelto 5.05,02
 
Sarja pojat alle 12 v Sarja tytöt alle 12 v
Sijoitus Nimi Aika Sijoitus Nimi Aika
1. Joni Bäck 3.20,52 1. Miia Huotari 3.43,77
2. Okko Lukkaroinen 3.32,87 2. Nella Sarapelto 4.03,70
3. Antero Erävuori 3.44,93 3. Essi Kestilä 4.29,23
 
Sarja pojat alle 12 v
(pitkä lenkki)
Sarja tytöt yli 15 v
Sijoitus Nimi Aika Sijoitus Nimi Aika
1. Jere Nieminen 8.27,06 1. Sofia Koistinen 6.31,06